
Die besonderen Höhepunkte des laufenden Jahres findet Ihr hier
Ein Hinweis noch in eigener Sache, bei diesen Reisen solltet Ihr nicht lange zögern, da diese erfahrungsgemäß relativ schnell ausgebucht sind.
Die angegebenen Preise sind ohne Flug und jeweils für 1 Person bei Doppelbelegung !
Anfragen zur Buchung über unser Buchungsformular
Achtung der Verkauf für die nächste deutsche LGBT Kreuzfahrt 2024 startet - jetzt buchen ! siehe unten !!!
Hier bei uns - 10% Frühbucher
Schiff Vasco da Gama von nicko Cruises | |
---|---|
13.05.23 | Marseille Einschiffung 13.00 Uhr - 17.00 Uhr |
14.05.23 | Seetag |
15.05.23 | Portoferraio ( Elba) |
16.05.23 | Civatavecchia (Rom) |
17.05.23 | Livorno ( Pisa,Florenz) |
18.05.23 | Villfranche-sur-Mer |
19.05.23 | Calvi (Korsika) |
20.05.23 | Marseille Ausschiffung 08:00 Uhr - 10:00 Uhr |
Innenkabine ab 989,00 € Aussenkabine ab 1439,00 € Balkonkabine ab 1979,00 € Suite ab 2969,00 €
Schiff Norwegian Pearl von NCL | |
---|---|
17.03.23 | Miami, FL |
18.03.23 | Key West, FL |
19.03.23 | Cozumel, Mexico |
20.03.23 | Harvest Caye, Belize |
21.03.23 | Seetag |
22.03.23 | Colon, Panama |
23.03.23 | Cartagena, Colombia |
24.03.23 | Seetag |
25.03.23 | Georgetown, Grand Cayman |
26.03.23 | Seetag |
27.03.23 | Miami, FL |
Innenkabine ab 979,00 € Aussenkabine ab 1299,00 € Balkonkabine ab 1949,00 € Suite ausverkauft
Schiff Oceania Vista von Atlantis | |
---|---|
05.07.23 | Athen |
06.07.23 | Kusadasi |
07.07.23 | Istanbul |
08.07.23 | Istanbul |
09.07.23 | Mykonos |
10.07.23 | Santorin |
11.07.23 | Heraklion |
12.07.23 | Seetag |
13.07.23 | Dubrovnik |
14.07.23 | Split |
15.07.23 | Triest |
Innenkabine - Aussenkabine - Balkonkabine ab 4699,00 € Suite ausverkauft
Schiff Odyssey of the Seas von Royal Caribbean | |
---|---|
28.08.23 | Rom (Civitaveccia) |
29.08.23 | Neapel |
30.08.23 | Palermo/Sizilien |
31.08.23 | Cagliari/Sardinien |
01.09.23 | Ibiza |
02.09.23 | Ibiza |
03.09.23 | Marseille |
04.09.23 | Monaco |
05.09.23 | La Spezia |
06.09.23 | Rom (Civitaveccia) |
Innenkabine ab 2.186,96 € Aussenkabine ab 2.496,83 € Balkonkabine ab 2.656,46 € Suite -
Schiff Navigator of the Seas von Royal Caribbean | |
---|---|
23.10.23 | Los Angeles |
24.10.23 | Seetag |
25.10.23 | Cabo San Lucas |
26.10.23 | Puerto Vallarta |
27.10.23 | Mazatlan |
28.10.23 | Seetag |
29.10.23 | Seetag |
30.10.23 | Los Angeles |
Innenkabine ab 899,00 € Aussenkabine ab 1059,00 € Balkonkabine ab 1339,00 € Suite ab 2499,00 €
Schiff Vasco da Gama von nicko Cruises | |
---|---|
09.10.24 | Athen Schiff legt ab 23:00 Uhr |
10.10.23 | Mykonos 08:00 Uhr - 03:00 Uhr (11.10.24) |
11.10.24 | Seetag |
12.10.24 | Lanarka (Zypern) 12:00 Uhr - 20:00 Uhr |
13.10.24 | Haifa ( Israel ) 08:00 Uhr |
14.10.24 | Haifa (Israel) Schiff legt 17:00 Uhr ab |
15.10.24 | Seetag |
16.10.24 | Heraklion Ausschiffung 08:00 Uhr - 10:00 Uhr |
Innenkabine ab 934,00 € Aussenkabine ab 1104,00 € Balkonkabine ab 1784,00 € Suite ab 2702,00 €
Alle Preise sind inklusive 10% Frühbucherrabatt